CNC iron sheet bender metala cone rolled sheet rolling machine 3 wili ʻakomi uila wili mīkini

ʻO ka wehewehe pōkole:

Hoʻohana nui ʻia ka mīkini i ka ʻaila, ka ʻoihana kemika, ka sima, ka paila, ka hana moku, ka mokulele, ka mālama wai, nā hale kiaʻi mana a me nā mīkini a me nā mea hana ʻē aʻe.ʻO ke kumu hana ʻo ka rotating bending deformation.No ka mea hiki ke hoʻoneʻe ʻia ka ʻōwili luna a i lalo, no laila ʻaʻole pono ka paʻi hou a i ʻole nā ​​​​mea hana, hiki ke ʻike i ke kulou ʻana, a me ka hoʻoponopono ʻana i ka mea hana.


Huahana Huahana

Huahana Huahana

Nā kikoʻī

Nā kikoʻī ʻenehana nui o ka huahana

Hoʻohālike Max.Roll Mānoanoa Max.RolLwidth ʻO ke anawaena wili luna ʻaoʻao Roller Diemater Motora
mm mm mm mm Kw
W12-4x1500 4 1500 140 120 3
W12-6x2000 6 2000 190 170 4
W12-6x2500 6 2500 220 180 5.5
W12-8x2500 6 2500 250 210 7.5
W12-12x2000 12 2000 250 210 11
W12-12x3000 12 3000 310 270 15
W12-16x2500 16 2500 310 270 15
W12-16x4000 16 4000 390 360 22
W12-20x2000 20 2000 330 300 15
W12-20x3000 20 3000 360 330 15
W12-25x2500 25 2500 390 360 18.5
W12-30X2500 30 2500 420 360 30
W12-30x3000 30 3000 430 390 37
W12-35x3000 35 3000 460 420 37
W12-45x2500 45 2500 460 420 37
W12-45x3000 45 3000 510 460 37
W12-50x2500 50 2500 510 460 45
W12-50X3000 50 3000 540 500 55
W12-65x3000 65 3000 650 550 55
W12-85x3000 85 3000 760 680 75

  • Mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou